आईपीएल 2025 अंक तालिका
| Pos | Team | P | W | L | D | T | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBKS | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | +0.372 |
| 2 | RCB | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | +0.301 |
| 3 | GT | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | +0.254 |
| 4 | MI | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1.142 |
| 5 | DC | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | +0.011 |
| 6 | SRH | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | -0.241 |
| 7 | LSG | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.376 |
| 8 | KKR | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | +0.193 |
| 9 | RR | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | -0.549 |
| 10 | CSK | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | -0.647 |










