महिला 2026 अंक तालिका
| Pos | Team | P | W | L | D | T | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1.247 |
| 2 | गुजरात जायंट्स महिला | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -0.168 |
| 3 | दिल्ली कैपिटल्स महिला | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -0.055 |
| 4 | मुंबई इंडियंस महिला | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | +0.059 |
| 5 | यूपी वॉरियर्स महिला | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1.076 |





