| PLAYER NAME | ROLE | STYLE | JERSEY NUMBER |
|---|---|---|---|
| पैट कमिंस | Bowler | Batting: Right-hand Bowling: Right-arm Fast | 30 |
| टिम डेविड | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Offbreak | 85 |
| नाथन एलिस | Bowler | Batting: Right-hand Bat Bowling: Right-arm Fast medium | 12 |
| कैमरून ग्रीन | Allrounder | Batting: Right-hand Bat Bowling: Right-arm Fast medium | 42 |
| जोश हेज़लवुड | Bowler | Batting: Left hand Bat Bowling: Right arm Fast medium | 38 |
| ट्रैविस हेड | Batter | Batting: Left-hand bat Bowling: Right arm Offbreak | 62 |
| जोश इंगलिस | Wicketkeeper | Batting: Right-hand Bat | 95 |
| मिशेल मार्श (कप्तानी) | Allrounder | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Medium | 8 |
| ग्लेन मैक्सवेल | Allrounder | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 32 |
| मिचेल स्टार्क | Bowler | Batting: Left-hand Bat Bowling: Left arm Fast | 56 |
| मार्कस स्टोइनिस | Allrounder | Batting: Right-hand Bat Bowling: Right arm Medium | 17 |
| मैथ्यू वेड | Wicketkeeper | Batting: Left-hand Bat Bowling: Right arm Medium | 13 |
| डेविड वार्नर | Batter | Batting: Left-hand Bat Bowling: Legbreak | 31 |
| एडम ज़म्पा | Bowler | Batting: Right-hand Bat Bowling: Legbreak Googly | 63 |
