| PLAYER NAME | ROLE | STYLE | JERSEY NO |
|---|---|---|---|
| हैरी ब्रूक | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium | 88 |
| जोस बटलर (कप्तान) | Wicket-keeper | Batting: Right-hand bat Bowling: – | 63 |
| जो रूट | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Offbreak, Legbreak | 5 |
| जेसन रॉय | Batter | Batting: Right-hand bat | 67 |
| बेन स्टोक्स | Allrounder | Batting: Left-hand bat Bowling: Right arm Medium fast | 55 |
| मोईन अली | Allrounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 18 |
| जॉनी बेयरस्टो | Wicketkeeper | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium | 51 |
| जेम्स विंस | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium | 14 |
| क्रिस वोक्स | Allrounder | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium fast | 19 |
| मार्क वुड | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 33 |
| ब्रायडन कारसे | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 99 |
| सैम कुरेन | Allrounder | Batting: Left-hand bat Bowling: Left arm Medium fast | 58 |
| बेन डकेट | Wicket-keeper | Batting: Left-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 17 |
| डेविड मालन | Batter | Batting: Left-hand bat Bowling: Legbreak | 99 |
| विल जैक्स | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 22 |
| जोफ्रा आर्चर | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 22 |
| लियाम लिविंगस्टोन | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Offbreak, Legbreak | 23 |
| मैथ्यू पॉट्स | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast medium | 35 |
| आदिल रशीद | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Legbreak | 95 |
| रेहान अहमद | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Legbreak Googly | 53 |
| फिल साल्ट | Wicket-keeper | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 61 |
| रीस टॉपले | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Left arm Fast medium | 38 |
| डेविड विली | Allrounder | Batting: Left-hand bat Bowling: Left arm Fast medium | 15 |
| जैक क्रॉली | Batter | Batting:Right hand Bat Bowling:Right arm Offbreak | 6 |
| ल्यूक वुड | Bowler | Batting: Left-hand bat Bowling: Left arm Medium fast | 77 |
| जेमी स्मिथ | Wicketkeeper | Batting: Right hand Bat | 39 |
| गस एटकिंसन | Batter | Batting:Right hand Bat Bowling:Right arm Fast medium | 37 |
| टॉम हार्टले | Bowler | Batting:Left hand Bat Bowling:Slow Left arm Orthodox | 79 |
| जॉर्ज स्क्रिमशॉ | Bowler | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Fast medium | 52 |
| सैम हैन | Batter | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 48 |
| साकिब महमूद | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast medium | 25 |
| जैकब बेथेल | Allrounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Slow Left arm Orthodox | |
| जॉन टर्नर | Bowler | Batting : Right hand Bat Bowling : Right arm Fast medium |
