दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) रोमांचक अंदाज में समाप्त चुका है. इसमें कुल 74 मैच खेले गए, जिसका फाइनल मुकाबला 3 जून 2025 को अहमदाबाद में खेला गया. फाइनल मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर 18 साल के लंबे इतजार को खत्म कर ट्रॉफी अपने नाम की. यहां मौजूदा टूर्नामेंट के हर मैच के टॉस विजेता के बारे में जान सकते हैं. आइये एक नज़र डालते हैं नीचे दी गई तालिका पर –
आज किसने जीता टॉस?
| मैच की तारीख | समय | बनाम | टॉस विजेता | मैच विजेता |
|---|---|---|---|---|
| 03-06-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम पीबीकेएस, फाइनल | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 01-06-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम एमआई, क्वालीफायर-2 | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | पीबीकेएस |
| 30-05-2025 | 7:30 | एमआई बनाम जीटी, एलिमिनेतर | एमआई (बल्लेबाजी) | एमआई |
| 29-05-2027 | 7:30 | आरसीबी बनाम पीबीकेएस, क्वालीफायर-1 | आरसीबी (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 27-05-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम आरसीबी | आरसीबी (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 26-05-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम एमआई | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | पीबीकेएस |
| 25-05-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम केकेआर | एसआरएच (बल्लेबाजी) | एसआरएच |
| 25-05-2025 | 3:30 | जीटी बनाम सीएसके | सीएसके (बल्लेबाजी) | सीएसके |
| 24-05-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम डीसी | डीसी (गेंदबाजी) | डीसी |
| 23-05-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम एसआरएच | आरसीबी (गेंदबाजी) | एसआरएच |
| 22-05-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम जीटी | जीटी (गेंदबाजी) | एलएसजी |
| 21-05-2025 | 7:30 | एमआई बनाम डीसी | डीसी (गेंदबाजी) | एमआई |
| 20-05-2025 | 7:30 | सीएसके बनाम आरआर | आरआर (गेंदबाजी) | आरआर |
| 19-05-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम एसआरएच | एसआरएच (गेंदबाजी) | एसआरएच |
| 18-05-2025 | 7:30 | डीसी बनाम जीटी | जीटी (गेंदबाजी) | जीटी |
| 18-05-2025 | 3:30 | आरआर बनाम पीबीकेएस | पीबीकेएस (बल्लेबाजी) | पीबीकेएस |
| 17-05-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम केकेआर | बारिश बनी विलेन | बिना टॉस के मैच रद्द |
| 07-05-2025 | 7:30 | केकेआर बनाम सीएसके | केकेआर (बल्लेबाजी) | सीएसके |
| 06-05-2025 | 7:30 | एमआई बनाम जीटी | जीटी (गेंदबाजी) | जीटी |
| 05-05-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम डीसी | एसआरएच (गेंदबाजी) | बारिश के कारण मैच रद्द |
| 04-05-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम एलएसजी | पीबीकेएस (बल्लेबाजी) | पीबीकेएस |
| 04-05-2025 | 3:30 | केकेआर बनाम आरआर | आरआर (बल्लेबाजी) | एलएसजी |
| 03-05-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम सीएसके | सीएसके (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 02-05-2025 | 7:30 | जीटी बनाम एसआरएच | एसआरएच (गेंदबाजी) | जीटी |
| 01-05-2025 | 7:30 | आरआर बनाम एमआई | आरआर (गेंदबाजी) | एमआई |
| 30-04-2025 | 7:30 | सीएसके बनाम पीबीकेएस | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | पीबीकेएस |
| 29-04-2025 | 7:30 | डीसी बनाम केकेआर | डीसी (गेंदबाजी) | केकेआर |
| 28-04-2025 | 7:30 | जीटी बनाम आरआर | आरआर (गेंदबाजी) | आरआर |
| 27-04-2025 | 7:30 | डीसी बनाम आरसीबी | आरसीबी (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 27-04-2025 | 3:30 | एमआई बनाम एलएसजी | एलएसजी (गेंदबाजी) | एमआई |
| 26-04-2025 | 7:30 | केकेआर बनाम पीबीकेएस | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | बारिश के कारण मैच रद्द |
| 25-04-2025 | 7:30 | सीएसके बनाम एसआरएच | एसआरएच (गेंदबाजी) | एसआरएच |
| 24-04-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम आरआर | आरआर (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 23-04-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम एमआई | एमआई (गेंदबाजी) | एमआई |
| 22-04-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम डीसी | डीसी (गेंदबाजी) | डीसी |
| 21-04-2025 | 7:30 | केकेआर बनाम जीटी | केकेआर (गेंदबाजी) | जीटी |
| 20-04-2025 | 7:30 | एमआई बनाम सीएसके | एमआई (गेंदबाजी) | एमआई |
| 20-04-2025 | 3:30 | पीबीकेएस बनाम आरसीबी | आरसीबी (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 19-04-2025 | 7:30 | आरआर बनाम एलएसजी | एलएसजी (बल्लेबाजी) | एलएसजी |
| 19-04-2025 | 3:30 | जीटी बनाम डीसी | जीटी (गेंदबाजी) | जीटी |
| 18-04-2025 | 9:45 | आरसीबी बनाम पीबीकेएस | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | पीबीकेएस |
| 17-04-2025 | 7:30 | एमआई बनाम एसआरएच | एमआई (गेंदबाजी) | एमआई |
| 16-04-2025 | 7:30 | डीसी बनाम आरआर | आरआर (गेंदबाजी) | डीसी |
| 15-04-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम केकेआर | पीबीकेएस (बल्लेबाजी) | पीबीकेएस |
| 14-04-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम सीएसके | सीएसके (गेंदबाजी) | सीएसके |
| 13-04-2025 | 7:30 | डीसी बनाम एमआई | डीसी (गेंदबाजी) | एमआई |
| 13-04-2025 | 3:30 | आरआर बनाम आरसीबी | आरसीबी (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 12-04-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम पीबीकेएस | पीबीकेएस (बल्लेबाजी) | एसआरएच |
| 12-04-2025 | 3:30 | एलएसजी बनाम जीटी | एलएसजी (गेंदबाजी) | एलएसजी |
| 11-04-2025 | 7:30 | सीएसके बनाम केकेआर | केकेआर (गेंदबाजी) | केकेआर |
| 10-04-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम डीसी | डीसी (गेंदबाजी) | डीसी |
| 09-04-2025 | 7:30 | जीटी बनाम आरआर | आरआर (गेंदबाजी) | जीटी |
| 08-04-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम सीएसके | पीबीकेएस (बल्लेबाजी) | पीबीकेएस |
| 08-04-2025 | 3:30 | केकेआर बनाम एलएसजी | केकेआर (गेंदबाजी) | एसएसजी |
| 06-04-2025 | 7:30 | एमआई बनाम आरसीबी | एमआई (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 06-04-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम जीटी | जीटी (गेंदबाजी) | जीटी |
| 05-04-2025 | 7:30 | पीबीकेएस बनाम आरआर | पीबीकेएस (गेंदबाजी) | आरआर |
| 05-04-2025 | 3:30 | सीएसके बनाम डीसी | डीसी (गेंदबाजी) | डीसी |
| 04-04-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम एमआई | एमआई (गेंदबाजी) | एलएसजी |
| 03-04-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम केकेआर | एसआरएच (गेंदबाजी) | केकेआर |
| 02-04-2025 | 7:30 | आरसीबी बनाम जीटी | जीटी (गेंदबाजी) | जीटी |
| 01-04-2025 | 7:30 | एलएसजी बनाम पीबीकेएस | पीबीकेएस (गेंदबाज) | पीबीकेएस |
| 31-03-2025 | 7:30 | एमआई बनाम केकेआर | एमआई (गेंदबाजी) | एमआई |
| 30-03-2025 | 7:30 | आरआर बनाम सीएसके | सीएसके (गेंदबाजी) | आरआर |
| 30-03-2025 | 03:30 | एसआरएच बनाम डीसी | एसआरएच (बल्लेबाजी) | डीसी |
| 29-03-2025 | 7:30 | जीटी बनाम एमआई | एसआई (गेंदबाजी) | जीटी |
| 28-03-2025 | 7:30 | सीएसके बनाम आरसीबी | सीएसके (गेंदबाजी) | आरसीबी |
| 27-03-2025 | 7:30 | एसआरएच बनाम एलएसजी | एलएसजी (गेंदबाजी) | एलएसजी |
| 26-03-2025 | 7:30 | आरआर बनाम केकेआर | आरआर (गेंदबाजी) | केकेआर |
| 25-03-2025 | 07:30 | पीबीकेएस बनाम जीटी | जीटी (गेंदबाजी) | पीबीकेएस |
| 24-03-2025 | 07:30 | डीसी बनाम एलएसजी | डीसी (गेंदबाजी) | डीसी |
| 23-03-2025 | 07:30 | सीएसके बनाम एमआई | सीएसके (गेंदबाजी) | सीएसके |
| 23-03-2025 | 03:30 | एसआरएच बनाम आरआर | आरआर (गेंदबाजी) | एसआरएच |
| 22-03-2025 | 07:30 | केकेआर बनाम आरसीबी | आरसीबी (गेंदबाजी) | आरसीबी |
